AIA Health CI Hero
AIA Health CI Hero
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ ซีไอ ฮีโร่ · เจอโรคร้าย เหมาจ่ายค่ารักษา
AIA Health CI Hero คือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง ที่เน้นคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คุ้มครองสูงสุดถึง 12 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ครอบคลุม 62 โรคร้ายแรง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 19 บาท เข้าร่วมโครงการ AIA Vitality พร้อมบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลทุกแผน
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| อายุรับประกันภัย | 15 วัน – 65 ปี |
| ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ |
| แผนความคุ้มครอง | 3 แผน: 2 ล้านบาท / 6 ล้านบาท / 12 ล้านบาท |
| เบี้ยเริ่มต้น | วันละ 19 บาท (เพศชาย อายุ 35 ปี แบบ Begin แผน 2 ล้านบาท) |
| การพิจารณารับประกันภัย | จำกัด 1 แผนต่อ 1 รายชีวิต |
| โครงการที่เข้าร่วม | AIA Vitality + บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (ทุกแผน) |
จุดเด่นของ AIA Health CI Hero
- เหมาจ่ายตามจริง — ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองสูงสุด 12 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
- เข้าถึงได้ทุกคน — เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 19 บาท
- ซื้อได้ทุกวัย — อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 65 ปี
- กำหนดค่าใช้จ่ายร่วมได้ และจำกัดค่าใช้จ่ายร่วมสูงสุด (Cap Max) — เลือกแบบ Begin หรือ Balanced พร้อมเพดานค่าใช้จ่ายร่วมสูงสุดตามแผนที่เลือก
- จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจาก 2 กรณี — เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 81 ปี
| รูปแบบ | โรงพยาบาลในสิทธิ | โรงพยาบาลนอกสิทธิ |
|---|---|---|
| Begin | ค่าใช้จ่ายร่วม 10% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท | ค่าใช้จ่ายร่วม 30% สูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท |
| Balanced | ไม่มีค่าใช้จ่ายร่วม (คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก) | ค่าใช้จ่ายร่วม 20% สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท |
จุดต่างจากแผนเหมาจ่ายทั่วไป: AIA Health CI Hero มีเพดานค่าใช้จ่ายร่วมสูงสุด (Cap Max) กำหนดไว้ชัดเจน ทำให้ผู้เอาประกันภัยรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องร่วมจ่ายสูงสุดเท่าไหร่ ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลจะสูงเพียงใด
กลไกการจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
สัญญาเพิ่มเติม AIA Health CI Hero จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจาก 2 กรณี โดยผลประโยชน์รวมในหมวดที่ 1–13 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
| กรณี | เงื่อนไข |
|---|---|
| กรณีที่ 1 | เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก (จาก 62 โรคร้ายแรง) รวมถึงดูแลค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆ หลังจากนั้น |
| กรณีที่ 2 | ดูแลทุกการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 81 ปี (นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังอายุครบ 81 ปี) หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน |
วิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายร่วม
- สำหรับผลประโยชน์หมวดที่ 1–6, 8 และ 12 พิจารณาต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
- สำหรับผลประโยชน์หมวดที่ 7, 9–11 และ 13 พิจารณาต่อการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแต่ละครั้ง
- กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วเข้ารับการรักษามากกว่า 1 โรงพยาบาล บริษัทจะพิจารณาค่าใช้จ่ายร่วมสูงสุดตามสถานะของโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาในครั้งนั้น และนำค่าใช้จ่ายร่วมที่จ่ายไปก่อนหน้ามานับรวมด้วย
หมายเหตุ: เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเดียวกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สำหรับหมวดที่ 1–6, 8 และ 12
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1–7)
| หมวด | รายการ | แผน 2 ล้านบาท | แผน 6 ล้านบาท | แผน 12 ล้านบาท |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าห้อง/อาหาร/บริการ รพ. (ต่อวัน, ผู้ป่วยใน) | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
| 1 (ICU) | ห้อง ICU จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 2.1-2.3 | ค่าแพทย์วินิจฉัย/บำบัด ค่าโลหิต ค่าพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ (ต่อรอบปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 2.4 | ยา/เวชภัณฑ์กลับบ้าน (จำกัด 14 วัน, ต่อครั้ง) | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 3 | ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ต่อวัน, สูงสุด 365 วัน) | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
| 4.1-4.5 | ผ่าตัด/หัตถการ/ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (ต่อรอบปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 5 | Day Surgery | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 6.1 | ตรวจวินิจฉัยภายใน 30 วันก่อน/หลังนอน รพ. | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 6.2 | OPD ต่อเนื่องหลังออกจาก รพ. (จำกัด 2 ครั้ง/ครั้งที่นอน) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 7 | บาดเจ็บ OPD ภายใน 24 ชม. | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม (หมวดที่ 8–13)
| หมวด | รายการ | แผน 2 ล้านบาท | แผน 6 ล้านบาท | แผน 12 ล้านบาท |
|---|---|---|---|---|
| 8 | เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอน รพ. (ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 9 | ล้างไตผ่านเส้นเลือด (ต่อรอบปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 10 | รักษาเนื้องอก/มะเร็ง รังสีรักษา (ต่อรอบปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 11 | รักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด (ต่อรอบปี) | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 12 | รถพยาบาลฉุกเฉิน | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
| 13 | ผ่าตัดเล็ก | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง | เหมาจ่ายตามจริง |
3. ค่าใช้จ่ายร่วม และผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
| รายการ | แผน 2 ล้านบาท | แผน 6 ล้านบาท | แผน 12 ล้านบาท |
|---|---|---|---|
| Begin – รพ.ในสิทธิ | 10% ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท | ||
| Begin – รพ.นอกสิทธิ | 30% ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท | ||
| Balanced – รพ.ในสิทธิ | ไม่มี | ||
| Balanced – รพ.นอกสิทธิ | 20% ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท | ||
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท (ทุกแผน) | ||
หน่วย: บาท · รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1–13 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2/6/12 ล้านบาทตามแผน) · ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจ่ายเมื่อเสียชีวิตขณะสัญญายังมีผลคุ้มครอง
62 โรคร้ายแรงที่คุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม
แบ่งเป็น 6 กลุ่มโรค แยกตามระดับความรุนแรง: โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (E) และ โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (S)
| กลุ่มโรคร้ายแรง | โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (E) | โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (S) |
|---|---|---|
| กลุ่ม 1 โรคมะเร็ง และเนื้องอก | 1.1E โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 1.2E การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก | 1.1S โรคมะเร็งระยะลุกลาม 1.2S เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง |
| กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต | 2.1E โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 2.2E การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ 2.3E การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด 2.4E การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 2.5E การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ | 2.1S กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 2.2S การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 2.3S โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 2.4S การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีเปิดหัวใจ 2.5S การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า 2.6S โรคแรงดันหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ 2.7S โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย 2.8S โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต |
| กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ | 3.1E โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด 3.2E โรคหลอดเลือดสมองที่รักษาโดยใส่สายสวนเส้นเลือดแดงคอ 3.3E โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยขดลวดผ่านสายสวน 3.4E การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง | 3.1S โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3.2S โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องผ่าตัด 3.3S ภาวะโคม่า 3.4S โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์* 3.5S โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 3.6S สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 3.7S โรคพาร์กินสัน* 3.8S โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส 3.9S โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 3.10S ภาวะอะแพลลิก 3.11S อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา 3.12S โรคโปลิโอ 3.13S โรคกล้ามเนื้อเสื่อม |
| กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย | 4.1E การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ 4.2E การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง 4.3E การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง | 4.1S ตับวาย 4.2S ไตวายเรื้อรัง 4.3S โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง 4.4S การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 4.5S โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 4.6S ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง 4.7S ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส 4.8S ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง |
| กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ | 5.1E แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย 5.2E การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองจากอุบัติเหตุ 5.3E การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง 5.4E โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา | 5.1S แผลไหม้ฉกรรจ์ 5.2S การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 5.3S การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ* 5.4S การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง* 5.5S ตาบอด 5.6S การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน 5.7S การสูญเสียความสามารถในการพูด 5.8S โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย 5.9S โรคเท้าช้าง |
| กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองถึงก่อนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์) | – | 6.1S โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ 6.2S โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ 6.3S โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง 6.4S โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย |
* บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในข้อนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคร้ายแรงและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์
กรณีตัวอย่างการเคลมจริง
ตัวอย่าง: ชายหนุ่ม วัย 35 ปี พนักงานบริษัทเอกชน
| ข้อมูลผู้เอาประกันภัย | แผนความคุ้มครอง |
|---|---|
| ชายหนุ่ม อายุ 35 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผู้มองหาความสำเร็จรอบด้าน รักงาน รักสุขภาพ รักครอบครัว | แผน 6 ล้านบาท แบบ Balanced เบี้ยฯ รายปีปีแรก 10,200 บาท สถานะ AIA Vitality: Platinum |
เหตุการณ์ที่ 1: อายุ 50 ปี ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม (1.1S) เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5 วัน
| รายการ | บิลตั้งต้น (บาท) | สิทธิพึงจ่าย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าห้องฯ (ห้องธรรมดา) | 23,500 | 23,500 (6,000×4) |
| ค่าห้องฯ ICU | 10,000 | เหมาจ่ายตามจริง |
| ค่าบริการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ | 400,000 | เหมาจ่ายตามจริง |
| ค่ายา/เวชภัณฑ์กลับบ้าน | 9,500 | 9,500 (20,000/ครั้ง) |
| ค่าแพทย์ตรวจรักษา | 19,500 | 19,500 (4,000×5) |
| ค่าห้องผ่าตัด/ยา/เวชภัณฑ์ผ่าตัด | 52,000 | เหมาจ่ายตามจริง |
| ค่าแพทย์ผ่าตัด (รวมผู้ช่วยผ่าตัด) | 150,000 | เหมาจ่ายตามจริง |
| รวม | 664,500 | 664,500 |
| ค่าใช้จ่ายร่วมแบบ Balanced | AIA จ่ายผลประโยชน์ |
|---|---|
| โรงพยาบาลในสิทธิ = ไม่มีค่าใช้จ่ายร่วม | 664,500 บาท |
| โรงพยาบาลนอกสิทธิ = 60,000 บาท (664,500×20% = 132,900 แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท) |
604,500 บาท |
เหตุการณ์ที่ 2: ภายในระยะเวลา 90 วัน เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมอีกครั้ง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 2 วัน
| รายการ | บิลตั้งต้น (บาท) | สิทธิพึงจ่าย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าห้องฯ | 11,750 | 11,750 (6,000×2) |
| ค่าบริการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ | 30,000 | เหมาจ่ายตามจริง |
| ค่ายา/เวชภัณฑ์กลับบ้าน | 5,200 | 5,200 (20,000/ครั้ง) |
| ค่าแพทย์ตรวจรักษา | 6,000 | 6,000 (4,000×2) |
| รวม | 52,950 | 52,950 |
เหตุการณ์ที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายร่วมครบจำนวนสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว — AIA จ่ายผลประโยชน์เต็ม 52,950 บาท ในเหตุการณ์ที่ 2 (ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมซ้ำ เพราะถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันภายใน 90 วัน)
Vitality Bonus: แม้มีการเคลมค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ก็ยังได้รับ Vitality Bonus 5% ของเบี้ยฯ มาตรฐาน จากสถานะแพลทินัม เงื่อนไขการจ่าย Vitality Bonus เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ตัวเลขจากกรณีตัวอย่างในเอกสารประกอบการขายของ AIA เพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น ผลประโยชน์จริงขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกและเงื่อนไขกรมธรรม์
ตารางเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี — แบบ BEGIN
เพศชาย (ซ้าย) และเพศหญิง (ขวา) · อายุรับประกันภัย 15 วัน – 65 ปี · หน่วย: บาท (แสดงถึงอายุ 50 ปี)
| อายุ (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ล้าน | 6ล้าน | 12ล้าน | 2ล้าน | 6ล้าน | 12ล้าน | |
| 15 วัน - 5 | 14,700 | 18,000 | 20,700 | 12,300 | 14,400 | 16,200 |
| 6 - 10 | 5,700 | 6,600 | 7,800 | 5,100 | 6,000 | 6,300 |
| 11 - 15 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | 3,600 | 4,800 | 5,700 |
| 16 - 20 | 3,300 | 4,200 | 5,100 | 3,600 | 4,800 | 5,400 |
| 21 - 25 | 4,200 | 5,100 | 6,000 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| 26 - 30 | 5,700 | 7,200 | 8,400 | 6,600 | 8,100 | 10,200 |
| 31 - 35 | 6,900 | 8,700 | 9,900 | 7,800 | 9,300 | 12,000 |
| 36 - 40 | 9,300 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | 13,800 | 16,500 |
| 41 - 45 | 12,300 | 14,400 | 17,400 | 13,200 | 17,100 | 21,000 |
| 46 - 50 | 17,100 | 21,600 | 26,400 | 18,600 | 23,100 | 28,800 |
มีค่าใช้จ่ายร่วม 10% ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network · ช่วงอายุ 66-98 ปี* คือเบี้ยประกันภัยแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกการเจ็บป่วย (ไม่แสดงในตารางนี้)
ตารางเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี — แบบ BALANCED
เพศชาย (ซ้าย) และเพศหญิง (ขวา) · อายุรับประกันภัย 15 วัน – 65 ปี · หน่วย: บาท (แสดงถึงอายุ 50 ปี)
| อายุ (ปี) | เพศชาย | เพศหญิง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ล้าน | 6ล้าน | 12ล้าน | 2ล้าน | 6ล้าน | 12ล้าน | |
| 15 วัน - 5 | 17,400 | 21,000 | 24,300 | 14,400 | 17,100 | 19,200 |
| 6 - 10 | 6,600 | 7,800 | 9,000 | 6,000 | 6,900 | 7,500 |
| 11 - 15 | 5,700 | 7,500 | 8,100 | 4,200 | 5,700 | 6,600 |
| 16 - 20 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 4,200 | 5,700 | 6,300 |
| 21 - 25 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 5,400 | 6,600 | 8,100 |
| 26 - 30 | 6,600 | 8,400 | 9,900 | 7,800 | 9,600 | 12,000 |
| 31 - 35 | 8,100 | 10,200 | 11,700 | 9,000 | 11,100 | 14,100 |
| 36 - 40 | 11,100 | 14,700 | 17,100 | 12,600 | 16,200 | 19,500 |
| 41 - 45 | 14,400 | 17,100 | 20,400 | 15,600 | 20,100 | 24,600 |
| 46 - 50 | 20,100 | 25,500 | 30,900 | 21,900 | 27,000 | 33,900 |
ไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network · ช่วงอายุ 66-98 ปี* คือเบี้ยประกันภัยแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกการเจ็บป่วย (ไม่แสดงในตารางนี้)